O‘zbekistonda 2025-yildagi dollar kursi: o‘sish va o‘zgarishlar (1-yanvar - 31-mart)

Biz har kuni dollar kursini kuzatib boramiz. Ushbu maqolada O‘zbekistonda 2025-yil uchun dollar kursi qanday o‘zgarishini ko‘rib chiqamiz.
Uch oy davomida dollar kursining o‘zgarishi sezilmas darajada bo‘ldi:
2025-yil 1-yanvar boshidagi dollar kursi:
1 AQSH dollari = 12 904 so‘m
dollarning 2025-yil 31-martdagi kursi:
1 AQSH dollari = 12 913 so‘m
Natija: dollar 9 so‘mga mustahkamlashdi.
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma’lumotlariga ko‘ra, respublikamizda dollar kursining 2025-yildagi o‘sishi

2025-yil 3-yanvardagi dollar kursi: 12 904 so‘m
2025-yil 4-yanvardagi dollar kursi: 12 915 so‘m
2025-yil 5--yanvardagi dollar kursi: 12 942 so‘m
2025-yil 7-yanvardagi dollar kursi: 12 930 so‘m
2025-yil 8-yanvardagi dollar kursi: 12 948 so‘m
2025-yil 9-yanvardagi dollar kursi: 12 962 so‘m
2025-yil 10-yanvardagi dollar kursi: 12 940 so‘m
2025-yil 13-yanvardagi dollar kursi: 12 957 so‘m
2025-yil 14-yanvardagi dollar kursi: 12 972 so‘m
2025-yil 15-yanvardagi dollar kursi: 12 971 so‘m
2025-yil 16-yanvardagi dollar kursi: 12 962 so‘m
2025-yil 20-yanvardagi dollar kursi: 12 967 so‘m
2025-yil 21-yanvardagi dollar kursi: 12 975 so‘m
2025-yil 22-yanvardagi dollar kursi: 12 984 so‘m
2025-yil 23-yanvardagi dollar kursi: 12 990 so‘m
2025-yil 24-yanvardagi dollar kursi: 12 979 so‘m
2025-yil 27-yanvardagi dollar kursi: 12 979 so‘m
2025-yil 28-yanvardagi dollar kursi: 12 963 so‘m
2025-yil 29-yanvardagi dollar kursi: 12 974 so‘m
2025-yil 30-yanvardagi dollar kursi: 12 968 so‘m
2025-yil 31-yanvardagi dollar kursi: 12 957 so‘m
2025-yil 3-fevraldagi dollar kursi: 12 957 so‘m
2025-yil 4-fevraldagi dollar kursi: 12 985 so‘m
2025-yil 5-fevraldagi dollar kursi: 12 998 so‘m
2025-yil 6-fevraldagi dollar kursi: 12 985 so‘m
2025-yil 7-fevraldagi dollar kursi: 12 969 so‘m
2025-yil 10-fevraldagi dollar kursi: 12 957 so‘m
2025-yil 11-fevraldagi dollar kursi: 12 971 so‘m
2025-yil 12-fevraldagi dollar kursi: 12 979 so‘m
2025-yil 13-fevraldagi dollar kursi: 12 989 so‘m
2025-yil 14-fevraldagi dollar kursi: 13 000 so‘m
2025-yil 17-fevraldagi dollar kursi: 12 993 so‘m
2025-yil 18-fevraldagi dollar kursi: 12 981 so‘m
2025-yil 19-fevraldagi dollar kursi: 12 970 so‘m
2025-yil 20-fevraldagi dollar kursi: 12 950 so‘m
2025-yil 21-fevraldagi dollar kursi: 12 929 so‘m
2025-yil 24-fevraldagi dollar kursi: 12 916 so‘m
2025-yil 25-fevraldagi dollar kursi: 12 899 so‘m
2025-yil 26-fevraldagi dollar kursi: 12 884 so‘m
2025-yil 27-fevraldagi dollar kursi: 12 879 so‘m
2025-yil 28-fevraldagi dollar kursi: 12 877 so‘m
2025-yil 3-martdagi dollar kursi: 12 890 so‘m
2025-yil 4-martdagi dollar kursi: 12 897 so‘m
2025-yil 5-martdagi dollar kursi: 12 903 so‘m
2025-yil 6-martdagi dollar kursi: 12 900 so‘m
2025-yil 7-martdagi dollar kursi: 12 918 so‘m
2025-yil 10-martdagi dollar kursi: 12 920 so‘m
2025-yil 11-martdagi dollar kursi: 12 940 so‘m
2025-yil 12-martdagi dollar kursi: 12 31 so‘m
2025-yil 13-martdagi dollar kursi: 12 920 so‘m
2025-yil 14-martdagi dollar kursi: 12 938 so‘m
2025-yil 18-martdagi dollar kursi: 12 949 so‘m
2025-yil 19-martdagi dollar kursi: 12 935 so‘m
2025-yil 20-martdagi dollar kursi: 12 926 so‘m
2025-yil 24-martdagi dollar kursi: 12 940 so‘m
2025-yil 25-martdagi dollar kursi: 12 947 so‘m
2025-yil 26-martdagi dollar kursi: 12 929 so‘m
2025-yil 27-martdagi dollar kursi: 12 909 so‘m
2025-yil 28-martdagi dollar kursi: 12 913 so‘m
2025-yilda dollarning so‘mga (USD/UZS) nisbatan kursining o‘sishi
2025-yilning dastlabki uch oyi davomida dollarning o‘zbek so‘miga nisbatan almashuv kursi fevral va mart oyi boshlarida milliy valyutaning mustahkamlanish tendensiyasi bilan o‘rtacha tebranishlarni namoyon etdi.
Yanvar:
Dollar kursi yil boshida 12 904 so‘m (3-yanvar) bo‘lgan bo‘lsa, oy oxirida 12 957 so‘mgacha (31-yanvar) ko‘tarildi. Oy davomida kichik tebranishlar kuzatilib, maksimal qiymati 12 990 so‘mni (23-yanvar) tashkil etdi.
Fevral:
Fevral oyi dollarning biroz mustahkamlanishi bilan boshlandi va 14-fevral kuni kurs 13 ming so‘mga yetdi, bu ko‘rib chiqilayotgan davrdagi eng yuqori ko‘rsatkich bo‘ldi. Biroq shundan so‘ng dollar zaiflasha boshladi va fevral oyining oxiriga kelib, kurs 12 877 so‘mgacha (28-fevral) pasaydi, bu yanvar oyidagi darajadan past.
Mart:
Mart oyida kursning o‘zgaruvchanligi kuzatildi. Oy boshida dollar 12 918 so‘mgacha ko‘tarilgan (7-mart), keyin keskin tushib, 12 877 so‘mgacha (10-mart) tushgan, biroq tez orada tiklanib, 12 900-12 953 so‘m oralig‘ida tebrangan.
Biroq 27-mart kuni keskin pasayish kuzatildi - kurs 12 209 so‘mgacha pasaydi, ammo ertasi kuni 12 913 so‘mgacha to‘g‘irlandi.
Natija
Umuman olganda, uch oy davomida dollar kursi biroz pasayishni ko‘rsatdi. Fevral oyining o‘rtalarida eng yuqori cho‘qqisidan so‘ng kurs pasayib, 12 900-12 950 so‘m darajasida barqarorlashdi. 27-martdagi sezilarli pasayish qisqa muddatli omillar bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin, ammo umuman olganda, so‘m yil boshiga nisbatan o‘z mavqeini mustahkamladi.
Pulbek.uz saytidagi Valyuta kurslari bo‘limida dollarning kerakli kurslarini har kuni kuzatib borish qulay