Yevro

EUR · Markaziy bank kursi, 07.12.2024

13 516,18 so‘m +58,64 so‘m kunlik

EUR sotib olish

bank sizga sotadi
Agrobank eng yaxshi kurs · yangilangan 07.12.2024 11 000 so‘m

Eng yomon kursdan 290 000 so‘m foydaliroq — 100 EUR almashtirilganda

Turonbank 07.12.2024 12 500 so‘m
Tenge Bank 07.12.2024 13 000 so‘m
Aloqabank 07.12.2024 13 000 so‘m
Kapitalbank 07.12.2024 13 050 so‘m

EUR sotish

bank sizdan sotib oladi
TBC BANK eng yaxshi kurs · yangilangan 07.12.2024 14 400 so‘m

Eng yomon kursdan 1 440 000 so‘m foydaliroq — 100 EUR almashtirilganda

Uzum Bank 07.12.2024 14 300 so‘m
Octobank 07.12.2024 14 150 so‘m
Aloqabank 07.12.2024 14 000 so‘m
ASIA ALLIANCE BANK 07.12.2024 13 850 so‘m

Valyuta konverteri

Markaziy bank kursi bo‘yicha, 07.12.2024
Natija

—

Banklar kurslari

11 ta bank · 1 EUR uchun so‘mda

Bank Bank sotib oladi Bank sotadi Spred Yangilangan
Agrobank eng yaxshi 0 so‘m 11 000 so‘m 11 000 so‘m 07.12.2024
Turonbank eng yaxshi 13 700 so‘m 12 500 so‘m — 07.12.2024
Tenge Bank eng yaxshi 13 650 so‘m 13 000 so‘m — 07.12.2024
Aloqabank eng yaxshi 14 000 so‘m 13 000 so‘m — 07.12.2024
Kapitalbank eng yaxshi 13 850 so‘m 13 050 so‘m — 07.12.2024
ASIA ALLIANCE BANK eng yaxshi 13 850 so‘m 13 200 so‘m — 07.12.2024
НБ ВЭД РУЗ eng yaxshi 13 570 so‘m 13 400 so‘m — 07.12.2024
Octobank eng yaxshi 14 150 so‘m 13 500 so‘m — 07.12.2024
HAYOT BANK eng yaxshi 13 440 so‘m 13 590 so‘m 150 so‘m 07.12.2024
TBC BANK eng yaxshi 14 400 so‘m 13 600 so‘m — 07.12.2024
Uzum Bank eng yaxshi 14 300 so‘m 13 900 so‘m — 07.12.2024
Ariza qoldirish

Bizning menejerlarimiz tez orada siz bilan bog‘lanadi.