100 AQSh dollari kursi

USD · Markaziy bank kursi, 23.01.2025

12 990,00 so‘m +5,56 so‘m kunlik

USD sotib olish

bank sizga sotadi
Xalq banki eng yaxshi kurs · yangilangan 23.01.2025 1 298 000 so‘m

Eng yomon kursdan 7 000 so‘m foydaliroq — 100 USD almashtirilganda

Mikrokreditbank 23.01.2025 1 299 000 so‘m
Madad Invest Bank 23.01.2025 1 299 500 so‘m
KAPITALBANK 23.01.2025 1 300 000 so‘m
Poytaxt Bank 23.01.2025 1 300 000 so‘m

USD sotish

bank sizdan sotib oladi
O'zmilliybank eng yaxshi kurs · yangilangan 23.01.2025 1 295 000 so‘m

Eng yomon kursdan 3 500 so‘m foydaliroq — 100 USD almashtirilganda

Poytaxt Bank 23.01.2025 1 294 000 so‘m
Hamkorbank 23.01.2025 1 293 000 so‘m
ASIA ALLIANCE BANK 23.01.2025 1 293 000 so‘m
Ziraat Bank 23.01.2025 1 293 000 so‘m

Valyuta konverteri

Markaziy bank kursi bo‘yicha, 23.01.2025
Natija

—

Banklar kurslari

20 ta bank · 1 USD uchun so‘mda

Bank Bank sotib oladi Bank sotadi Spred Yangilangan
Xalq banki eng yaxshi 1 291 500 so‘m 1 298 000 so‘m 6 500 so‘m 23.01.2025
Mikrokreditbank eng yaxshi 1 292 000 so‘m 1 299 000 so‘m 7 000 so‘m 23.01.2025
Madad Invest Bank eng yaxshi 1 293 000 so‘m 1 299 500 so‘m 6 500 so‘m 23.01.2025
KAPITALBANK eng yaxshi 1 292 000 so‘m 1 300 000 so‘m 8 000 so‘m 23.01.2025
Poytaxt Bank eng yaxshi 1 294 000 so‘m 1 300 000 so‘m 6 000 so‘m 23.01.2025
ASIA ALLIANCE BANK eng yaxshi 1 293 000 so‘m 1 300 000 so‘m 7 000 so‘m 23.01.2025
DAVR BANK eng yaxshi 1 292 000 so‘m 1 300 000 so‘m 8 000 so‘m 23.01.2025
Turonbank eng yaxshi 1 293 000 so‘m 1 300 000 so‘m 7 000 so‘m 23.01.2025
O'zmilliybank eng yaxshi 1 295 000 so‘m 1 302 000 so‘m 7 000 so‘m 23.01.2025
Trastbank eng yaxshi 1 292 000 so‘m 1 302 000 so‘m 10 000 so‘m 23.01.2025
Garant bank eng yaxshi 1 293 000 so‘m 1 303 000 so‘m 10 000 so‘m 23.01.2025
APEX BANK eng yaxshi 1 293 000 so‘m 1 303 000 so‘m 10 000 so‘m 23.01.2025
Tenge Bank eng yaxshi 1 293 000 so‘m 1 303 000 so‘m 10 000 so‘m 23.01.2025
Ipak Yo‘li eng yaxshi 1 293 000 so‘m 1 303 000 so‘m 10 000 so‘m 23.01.2025
KDB Bank eng yaxshi 1 292 000 so‘m 1 304 500 so‘m 12 500 so‘m 23.01.2025
Hamkorbank eng yaxshi 1 293 000 so‘m 1 305 000 so‘m 12 000 so‘m 23.01.2025
Ziraat Bank eng yaxshi 1 293 000 so‘m 1 305 000 so‘m 12 000 so‘m 23.01.2025
Invest Finance Bank eng yaxshi 1 293 000 so‘m 1 305 000 so‘m 12 000 so‘m 23.01.2025
Ipoteka-bank eng yaxshi 1 292 000 so‘m 1 305 000 so‘m 13 000 so‘m 23.01.2025
SQB eng yaxshi 1 293 000 so‘m 1 305 000 so‘m 12 000 so‘m 23.01.2025
Ariza qoldirish

Bizning menejerlarimiz tez orada siz bilan bog‘lanadi.