O‘zbekistonda 2025-yilda dollar kursi: o‘sish va o‘zgarishlar (1-yanvar - 30-aprel)

Biz har kuni dollar kursini kuzatib boramiz. Ushbu maqolada O‘zbekistonda 2025-yil uchun dollar kursi qanday o‘zgarishini ko‘rib chiqamiz.
📈 Boshlang‘ich kursi (3-yanvar): 12 904 so‘m
📉 Minimal kurs: 12 877 so‘m (28-fevral)
📈Maksimal kurs: 13 000 so‘m (14-fevral)
📊 Davr uchun o‘rtacha kurs: 12 945,12 so‘m
📆 30-aprel kursi: 12 933 so‘m
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma’lumotlariga ko‘ra, respublikamizda dollar kursining 2025-yildagi o‘sishi

2025-yil 3-yanvardagi dollar kursi: 12 904 so‘m
2025-yil 4-yanvardagi dollar kursi: 12 915 so‘m
2025-yil 5-yanvardagi dollar kursi: 12 942 so‘m
2025-yil 7-yanvardagi dollar kursi: 12 930 so‘m
2025-yil 8-yanvardagi dollar kursi: 12 948 so‘m
2025-yil 9-yanvardagi dollar kursi: 12 962 so‘m
2025-yil 10-yanvardagi dollar kursi: 12 940 so‘m
2025-yil 13-yanvardagi dollar kursi: 12 957 so‘m
2025-yil 14-yanvardagi dollar kursi: 12 972 so‘m
2025-yil 15-yanvardagi dollar kursi: 12 971 so‘m
2025-yil 16-yanvardagi dollar kursi: 12 962 so‘m
2025-yil 20-yanvardagi dollar kursi: 12 967 so‘m
2025-yil 21-yanvardagi dollar kursi: 12 975 so‘m
2025-yil 22-yanvardagi dollar kursi: 12 984 so‘m
2025-yil 23-yanvardagi dollar kursi: 12 990 so‘m
2025-yil 24-yanvardagi dollar kursi: 12 979 so‘m
2025-yil 27-yanvardagi dollar kursi: 12 979 so‘m
2025-yil 28-yanvardagi dollar kursi: 12 963 so‘m
2025-yil 29-yanvardagi dollar kursi: 12 974 so‘m
2025-yil 30-yanvardagi dollar kursi: 12 968 so‘m
2025-yil 31-yanvardagi dollar kursi: 12 957 so‘m
2025-yil 3-fevraldagi dollar kursi: 12 957 so‘m
2025-yil 4-fevraldagi dollar kursi: 12 985 so‘m
2025-yil 5-fevraldagi dollar kursi: 12 998 so‘m
2025-yil 6-fevraldagi dollar kursi: 12 985 so‘m
2025-yil 7-fevraldagi dollar kursi: 12 969 so‘m
2025-yil 10-fevraldagi dollar kursi: 12 957 so‘m
2025-yil 11-fevraldagi dollar kursi: 12 971 so‘m
2025-yil 12-fevraldagi dollar kursi: 12 979 so‘m
2025-yil 13-fevraldagi dollar kursi: 12 989 so‘m
2025-yil 14-fevraldagi dollar kursi: 13 000 so‘m
2025-yil 17-fevraldagi dollar kursi: 12 993 so‘m
2025-yil 18-fevraldagi dollar kursi: 12 981 so‘m
2025-yil 19-fevraldagi dollar kursi: 12 970 so‘m
2025-yil 20-fevraldagi dollar kursi: 12 950 so‘m
2025-yil 21-fevraldagi dollar kursi: 12 929 so‘m
2025-yil 24-fevraldagi dollar kursi: 12 916 so‘m
2025-yil 25-fevraldagi dollar kursi: 12 899 so‘m
2025-yil 26-fevraldagi dollar kursi: 12 884 so‘m
2025-yil 27-fevraldagi dollar kursi: 12 879 so‘m
2025-yil 28-fevraldagi dollar kursi: 12 877 so‘m
2025-yil 3-martdagi dollar kursi: 12 890 so‘m
2025-yil 4-martdagi dollar kursi: 12 897 so‘m
2025-yil 5-martdagi dollar kursi: 12 903 so‘m
2025-yil 6-martdagi dollar kursi: 12 900 so‘m
2025-yil 7-martdagi dollar kursi: 12 918 so‘m
2025-yil 10-martdagi dollar kursi: 12 920 so‘m
2025-yil 11-martdagi dollar kursi: 12 940 so‘m
2025-yil 12-martdagi dollar kursi: 12 31 so‘m
2025-yil 13-martdagi dollar kursi: 12 920 so‘m
2025-yil 14-martdagi dollar kursi: 12 938 so‘m
2025-yil 18-martdagi dollar kursi: 12 949 so‘m
2025-yil 19-martdagi dollar kursi: 12 935 so‘m
2025-yil 20-martdagi dollar kursi: 12 926 so‘m
2025-yil 24-martdagi dollar kursi: 12 940 so‘m
2025-yil 25-martdagi dollar kursi: 12 947 so‘m
2025-yil 26-martdagi dollar kursi: 12 929 so‘m
2025-yil 27-martdagi dollar kursi: 12 909 so‘m
2025-yil 28-martdagi dollar kursi: 12 913 so‘m
2025-yil 1-apreldagi dollar kursi: 12 937 so‘m
2025-yil 2 -apreldagi dollar kursi: 12 925 so‘m
2025-yil 3-apreldagi dollar kursi: 12 915 so‘m
2025-yil 4-apreldagi dollar kursi: 12 920 so‘m
2025-yil 7 -apreldagi dollar kursi: 12 947 so‘m
2025-yil 8 -apreldagi dollar kursi: 12 966 so‘m
2025-yil 9-apreldagi dollar kursi: 12 960 so‘m
2025-yil 10-apreldagi dollar kursi: 12 973 so‘m
2025-yil 11-apreldagi dollar kursi: 12 968 so‘m
2025-yil 14-apreldagi dollar kursi: 12 980 so‘m
2025-yil 15-apreldagi dollar kursi: 12 969 so‘m
2025-yil 16-apreldagi dollar kursi: 12 980 so‘m
2025-yil 17-apreldagi dollar kursi: 12 994 so‘m
2025-yil 18-apreldagi dollar kursi: 12 964 so‘m
2025-yil 21-apreldagi dollar kursi: 12 938 so‘m
2025-yil 22-apreldagi dollar kursi: 12 909 so‘m
2025-yil 23-apreldagi dollar kursi: 12 878 so‘m
2025-yil 24-apreldagi dollar kursi: 12 890 so‘m
2025-yil 25-apreldagi dollar kursi: 12 927 so‘m
2025-yil 28-apreldagi dollar kursi: 12 957 so‘m
2025-yil 29-apreldagi dollar kursi: 12 948 so‘m
2025-yil 30-apreldagi dollar kursi: 12 933 so‘m
Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, O‘zbekistonda dollar kursi 2025-yilning yanvar-aprel oylarida o‘rtacha tebranishlarni ko‘rsatdi:
- Yanvar - barqaror o‘sish: kurs ~12 904 so‘mdan ~12 979 so‘mgacha ko‘tarildi.
- Fevral - oy o‘rtasida eng yuqori cho‘qqi: kurs 14-fevralda 13 000 so‘mga yetdi, keyin pasayishni boshladi.
- Mart - bir maromda pasayish va barqarorlashuv: kurs 12 877 - 12 953 so‘m oralig‘ida o‘zgarib turdi.
- Aprel - o‘zgaruvchanlik va biroz pasayish: kurs 12 937 so‘mdan boshlanib, 12 933 so‘m bilan yakunlandi.
🔍Xulosa:
2025-yilning dastlabki to‘rt oyida dollar kursi nisbatan barqaror bo‘lib, ±123 so‘m atrofida o‘zgarib turdi. Fevral oyida kursning eng yuqori cho‘qqisi kuzatildi - 13 000 so‘m, ammo keyin aprel oyining oxiriga kelib kurs asta-sekin pasaydi. Umuman olganda, dollar kursi keskin sakrashlarsiz o‘rtacha o‘zgaruvchanlikni ko‘rsatmoqda.
Pulbek.uz saytidagi Valyuta kurslari bo‘limida dollarning dolzarb kurslarini har kuni kuzatib borish qulay