ТОП-5 вкладов в СУМАХ в Узбекистане на 2025 год
Мы проанализировали предложения банков Узбекистана и выбрали ТОП-5 выгодных вкладов на 2025 год, учитывая ставки, минимальную сумму и особые условия.
ТОП-5 вкладов до востребования
Банк |
Название вклада |
Ставка |
Минимальная сумма |
Срок |
Частичное снятие |
Пополнение |
Начисление % |
Оформление online |
TBC | Накопительный | 18% | нет | бессрочный | ✅ | ✅ | ежемесячно | ✅ |
NBU | До востребования | 0% | 1 000 сум | бессрочный | ✅ | ✅ | не выплачиваются | ❌ |
Ipoteka bank | До встребования | 0% | 100 000 сум | бессрочный | ✅ | ✅ | не выплачиваются | ✅ |
KDB Bank | До востребования | 0% | нет | бессрочный | ✅ | ✅ | не выплачиваются | ❌ |
Hamkorbank | Вклад FOIZSIZ | 0% | 10 000 сум | бессрочный | ✅ | ✅ | не выплачиваются | ❌ |
ТОП-5 вкладов на срок до 6 месяцев
Банк |
Название вклада |
Ставка |
Минимальная сумма |
Срок |
Частичное снятие |
Пополнение |
Начисление % |
Оформление online |
Anorbank | Вклад со ставкой 24% | 24% | 1 000 000 сум | 6 мес | ❌ | ✅ | ежемесячно на карту | ✅ |
TBC Bank | Срочный вклад в UZS | 21% | 100 000 сум | 6 мес | ❌ | ❌ | ежемесячно на карту | ✅ |
Aloqabank | Жозиба | 18.5% | 1 000 000 сум | 6 мес | ❌ | ✅ | ежемесячно на карту | ✅ |
Mikrokreditbank | Стандарт | 20% | 3 000 000 сум | 6 мес | ❌ | ❌ | ежемесячно на карту | ✅ |
Poytaxt Bank | Birgalikda | 20% | 1 000 000 сум | 6 мес | ✅ | ❌ | ежемесячно на карту | ❌ |
ТОП-5 вкладов на срок 12-13 месяцев
Банк |
Название вклада |
Ставка |
Минимальная сумма |
Срок |
Частичное снятие |
Пополнение |
Начисление % |
Оформление online |
TBC Bank | Срочный вклад в UZS | 26% | 100 000 сум | 13 мес | ❌ | ❌ | ежемесячно на карту | ✅ |
Yangi bank | Yangi money | 24% | 50 000 сум | 13 мес | ✅ | ✅ | еженедельно | ✅ |
Poytaxt Bank | Kelajak | 23% | 1 000 000 сум | 13 мес | ✅ | ❌ | ежемесячно | ❌ |
Agrobank | Progress | 23% | 500 000 сум | 13 мес | ❌ | ❌ | ежемесячно | ✅ |
Hamkorbank | Вклад OSON 20 | 20% | 500 000 сум | 13 мес | ❌ | ✅ | ежемесячно | ❌ |
ТОП-5 вкладов на срок 24-25 месяцев
Банк |
Название вклада |
Ставка |
Минимальная сумма |
Срок |
Частичное снятие |
Пополнение |
Начисление % |
Оформление online |
Anorbank | YUQORI DAROMAD | 27% | 1 000 000 сум | 25 мес | ❌ | ❌ | ежемесячно на карту | ✅ |
TBC Bank | Срочный вклад в UZS | 27% | 100 000 сум | 24 мес | ❌ | ❌ | ежемесячно на карту | ✅ |
Kapitalbank | Срочный вклад “% каждый день” | 22% | 1 000 000 сум | 25 мес | ✅ (остаток не < 10 млн сум) | ✅ | ежедневно на карту | ✅ |
Mikrokreditbank | Срочный вклад “Баракали сум” | 21% | 3 000 000 сум | 24 мес | ❌ | ✅ | ежемесячно на карту | ✅ |
ASIA ALLIANCE BANK | Standart online | 23% | 1 000 000 сум | 24 мес | ❌ | ❌ | ежемесячно на карту | ✅ |
Как выбрать вклад?
При выборе вклада обратите внимание на:
- Процентную ставку: выбирайте вклад с максимальной доходностью.
- Минимальную сумму: убедитесь, что вклад соответствует вашему бюджету.
- Срок хранения: выберите подходящий период размещения ваших средств.
- Особые условия: дополнительные бонусы могут сделать вклад более выгодным.
ТОП-5 вкладов на 2025 год помогут вам принять оптимальное решение для сохранения и увеличения ваших сбережений. Но если вдруг вы не нашли подходящий вклад в этом материале, еще 190 предложений собраны ЗДЕСЬ→