Курс 100 долларов

USD · курс Центрального банка на 12.02.2025

12 979,99 сум +8,06 сум за сутки

Купить USD

банк продаёт вам
Xalq banki лучший курс · обновлено 12.02.2025 1 297 500 сум

Выгоднее худшего курса на 6 500 сум при обмене 100 USD

Poytaxt Bank 12.02.2025 1 298 000 сум
APEX BANK 12.02.2025 1 298 000 сум
Turonbank 12.02.2025 1 298 000 сум
KAPITALBANK 12.02.2025 1 299 000 сум

Продать USD

банк покупает у вас
ASIA ALLIANCE BANK лучший курс · обновлено 12.02.2025 1 295 000 сум

Выгоднее худшего курса на 4 000 сум при обмене 100 USD

Poytaxt Bank 12.02.2025 1 294 000 сум
Ipoteka-bank 12.02.2025 1 294 000 сум
Hamkorbank 12.02.2025 1 293 000 сум
HAYOT BANK 12.02.2025 1 293 000 сум

Конвертер валют

по курсу ЦБ на 12.02.2025
Получится

—

Курсы банков

23 банка · курсы в сумах за 1 USD

Банк Покупка Продажа Спред Обновлено
Xalq banki лучший 1 291 000 сум 1 297 500 сум 6 500 сум 12.02.2025
Poytaxt Bank лучший 1 294 000 сум 1 298 000 сум 4 000 сум 12.02.2025
APEX BANK лучший 1 292 000 сум 1 298 000 сум 6 000 сум 12.02.2025
Turonbank лучший 1 291 000 сум 1 298 000 сум 7 000 сум 12.02.2025
KAPITALBANK лучший 1 292 000 сум 1 299 000 сум 7 000 сум 12.02.2025
HAYOT BANK лучший 1 293 000 сум 1 299 000 сум 6 000 сум 12.02.2025
Madad Invest Bank лучший 1 293 000 сум 1 299 000 сум 6 000 сум 12.02.2025
Tenge Bank лучший 1 292 000 сум 1 299 000 сум 7 000 сум 12.02.2025
Mikrokreditbank лучший 1 291 000 сум 1 299 000 сум 8 000 сум 12.02.2025
ASIA ALLIANCE BANK лучший 1 295 000 сум 1 299 500 сум 4 500 сум 12.02.2025
DAVR BANK лучший 1 291 000 сум 1 300 000 сум 9 000 сум 12.02.2025
BRB лучший 1 293 000 сум 1 300 000 сум 7 000 сум 12.02.2025
Agrobank лучший 1 293 000 сум 1 301 000 сум 8 000 сум 12.02.2025
Trastbank лучший 1 291 000 сум 1 301 000 сум 10 000 сум 12.02.2025
Octobank лучший 1 292 000 сум 1 302 000 сум 10 000 сум 12.02.2025
Ipak Yo‘li лучший 1 292 000 сум 1 302 000 сум 10 000 сум 12.02.2025
Garant bank лучший 1 292 000 сум 1 303 000 сум 11 000 сум 12.02.2025
KDB Bank лучший 1 291 000 сум 1 303 500 сум 12 500 сум 12.02.2025
Hamkorbank лучший 1 293 000 сум 1 304 000 сум 11 000 сум 12.02.2025
Ziraat Bank лучший 1 292 000 сум 1 304 000 сум 12 000 сум 12.02.2025
Invest Finance Bank лучший 1 292 000 сум 1 304 000 сум 12 000 сум 12.02.2025
Ipoteka-bank лучший 1 294 000 сум 1 304 000 сум 10 000 сум 12.02.2025
SQB лучший 1 292 000 сум 1 304 000 сум 12 000 сум 12.02.2025
Оставьте заявку

Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайше время.