11.04.2025 (обновлено 11.04.2025)

Курс доллара в Узбекистане в 2025 году: динамика и изменения (1 января-11 апреля)

Курс доллара в Узбекистане в 2025 году: динамика и изменения (1 января-11 апреля)

Каждый день мы наблюдаем за курсом доллара. В этом материале посмотрим, как изменяется курс доллара в Узбекистане за 2025 год.

Общее изменение курса за 4 месяца можно охарактеризовать как  умеренно стабильный рост:

  • Начальный курс (1 января): 12 904 сум
  • Конечный курс (11 апреля): 12 968 сум
  • Разница: +64 сума
  • Рост в процентах:0.496% за 4 месяца

Динамика курса доллара в Узбекистане согласно ЦБ РУз в 2025 году

Динамика курса доллара в Узбекистане согласно ЦБ РУз в 2025 году

 

Курс доллара  3  января 2025: 12 904 сум 

Курс доллара 4  января 2025: 12 915 сум 

Курс доллара 6  января 2025: 12 942 сум 

Курс доллара 7 января 2025: 12 930 сум 

Курс доллара 8  января 2025: 12 948 сум 

Курс доллара 9 января 2025: 12 962 сум 

Курс доллара 10 января 2025: 12 940 сум 

Курс доллара 13 января 2025: 12 957 сум 

Курс доллара 14 января 2025: 12 972 сум 

Курс доллара 15 января 2025: 12 971 сум 

Курс доллара 16 января 2025: 12 962 сум 

Курс доллара 20 января 2025: 12 967 сум 

Курс доллара 21 января 2025: 12 975 сум 

Курс доллара 22 января 2025: 12 984 сум 

Курс доллара 23 января 2025: 12 990 сум

Курс доллара 24 января 2025: 12 979 сум

Курс доллара 27 января 2025: 12 979 сум 

Курс доллара 28 января 2025: 12 963 сум 

Курс доллара 29 января 2025: 12 974 сум 

Курс доллара 30 января 2025: 12 968 сум

Курс доллара 31 января 2025: 12 957 сум


Курс доллара 3 февраля 2025: 12 957 сум 

Курс доллара 4 февраля 2025: 12 985 сум 

Курс доллара 5 февраля 2025: 12 998 сум 

Курс доллара 6 февраля 2025: 12 985 сум

Курс доллара 7 февраля 2025: 12 969 сум

Курс доллара 10 февраля 2025 : 12 957 сум 

Курс доллара 11 февраля 2025: 12 971 сум 

Курс доллара 12 февраля 2025: 12 979 сум 

Курс доллара 13 февраля 2025: 12 989 сум

Курс доллара 14 февраля 2025: 13 000 сум

Курс доллара на 17 февраля 2025: 12 993 сум

Курс доллара на 18 февраля 2025: 12 981 сум

Курс доллара на 19 февраля 2025: 12 970 сум

Курс доллара на 20 февраля 2025: 12 950 сум

Курс доллара на 21 февраля 2025: 12 929 сум

Курс доллара на 24 февраля 2025: 12 916 сум

Курс доллара на 25 февраля 2025: 12 899 сум

Курс доллара на  26 февраля 2025: 12 884 сум

Курс доллара на 27 февраля 2025: 12 879 сум

Курс доллара на 28 февраля 2025: 12 877 сум


Курс доллара на 3 марта 2025: 12 890 сум

Курс доллара на 4 марта 2025: 12 897 сум

Курс доллара на 5 марта 2025: 12 903 сум

Курс доллара на 6 марта 2025:  12 900 сум

Курс доллара на 7 марта 2025: : 12 918 сум

Курс доллара на 10  марта 2025: 12 877 сум

Курс доллара на 11  марта 2025: 12 940 сум

Курс доллара на 12  марта 2025: 12 931 сум

Курс доллара на 13  марта 2025:  12 920 сум

Курс доллара на 14  марта 2025: : 12 938 сум

Курс доллара на 17  марта 2025: 12 953 сум

Курс доллара на 18  марта 2025: 12 949 сум

Курс доллара на 19  марта 2025: 12 935 сум

Курс доллара на 20  марта 2025:  12 926 сум

Курс доллара на 24 марта 2025: 12 940 сум

Курс доллара на 25 марта 2025:12 947 сум

Курс доллара на 26 марта 2025: 12 929 сум

Курс доллара на 27 марта 2025: 12 909 сум

Курс доллара на 28 марта 2025: 12 913 сум


Курс доллара на 1 апреля  2025:12 937 сум

Курс доллара на 2 апреля  2025: 12 925 сум

Курс доллара на 3 апреля  2025: 12 915 сум

Курс доллара на 4 апреля  2025: 12 920 сум

Курс доллара на 7  апреля  2025:12 947 сум

Курс доллара на  8 апреля  2025: 12 966 сум

Курс доллара на 9  апреля  2025: 12 960 сум

Курс доллара на 10  апреля  2025: 12 973 сум

Курс доллара на 11  апреля  2025: 12 968 сум


Динамику курса доллара к суму (USD/UZS) в 2025 году

📅 Январь 2025

  • Диапазон: от 12 904 до 12 990 сум
  • Начало месяца: 12 904 (3 января)
  • Пик: 12 990 (23 января)
  • Конец месяца: 12 957 (31 января)

💬 Комментарий: Январь прошёл под знаком стабильного роста — доллар укреплялся почти весь месяц, прибавив 53 сума.


📅 Февраль 2025

  • Диапазон: от 12 877 до 13 000 сум
  • Пик: 13 000 (14 февраля) — абсолютный максимум за период
  • Падение: До 12 877 (28 февраля) — минимум за весь период
  • Динамика: Рост до середины месяца, затем — постепенное снижение

💬 Комментарий: Валюта достигла исторического максимума в середине февраля, но затем пошла на коррекцию — за 2 недели потеряно 123 сума.


📅 Март 2025

  • Диапазон: от 12 877 до 12 953 сум
  • Начало месяца: 12 890
  • Конец месяца: 12 913
  • Флуктуации: Частые, но небольшие (в пределах ±40 сумов)

💬 Комментарий: После февральского снижения курс стабилизировался. Среднее значение месяца — около 12 930 сум.


📅 Апрель 2025 (до 11 числа)

  • Диапазон: от 12 915 до 12 973 сум
  • Плавный рост: От 12 915 (3 апреля) до 12 973 (10 апреля)
  • Финальное значение: 12 968 (11 апреля)

💬 Комментарий: В апреле курс вновь начал умеренно расти, практически достигнув февральских уровней. Поводов для паники не наблюдается.


📌 Итоги и выводы

  • Валютный рынок демонстрировал умеренную волатильность, без резких скачков.
  • Основные изменения носили сезонный и коррекционный характер.
  • Несмотря на рост в январе и пик в феврале, курс к апрелю вернулся на средние значения.

Следить за актуальными курсами доллара каждый день удобно в разделе Курсы валют на сайте Pulbek.uz

ПОСМОТРЕТЬ →

 

Оставьте заявку

Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайше время.